Panasonic KIT‑BZ60‑ZKE (R32)
ZIDNI STANDARDNI INVERTER KIT-BZ60-ZKE
- Novi dizajn
- filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
- super tih Samo 20 db(A)
- velike uštede energije
- freon R32 manje šteti spoljašnjoj okolini
- hlađenje čak i pri – 10 oC
- ove jedinice mogu se ugraditi na cevi R22
- velika udaljenost povezivanja
- žičani upravljač (dodatna opcija)
- upravljanje putem pametnog telefona (dodatna opcija)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 6 kW 21000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 6.8 |
| Boja | Bela |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2 |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,10 klasa A+ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 50 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 50dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 69.5 x 87.5 x 32 |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 43 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 762/816 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 45-37-34 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 45-37-34 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 20.9 x 77.9 x 29 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Daljinski upravljač | Da |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
Panasonic KIT‑BZ60‑ZKE (R32) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic KIT‑BZ60‑ZKE (R32) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Panasonic
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| Super Compact NX KIT-TZ60-ZKE (R32) | 21000 BTU do 60 m2 | 6 kW Inverter A++ -15°C | 206 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG (Wifi) Japan | 21000 BTU do 61 m2 | Inverter A++ -16°C | 206 000 RSD |
| Haier AS68RDAHRA-PL / 1U68MRAFRA-4 REVIVE PLUS Kina | 21000 BTU do 62 m2 | Inverter A++ -20°C | 103 300 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 24K Kina | 21000 BTU do 65 m2 | Inverter A++ -20°C | 75 100 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ60-ZKE (R32) Japan | 21000 BTU do 60 m2 | Inverter A++ -15°C | 206 900 RSD |
Dobite ponudu





