Parapetne klime Panasonic
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z25-UFE (R32) | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU A++ | 172 200 RSD | |
| Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z35-UFE (R32) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU A++ | 184 800 RSD | |
| Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z50-UFE (R32) | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU A++ | 240 200 RSD |
Karakteristike serije Parapetne klime
| Karakteristike | Panasonic Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z25-UFE (R32) | Panasonic Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z35-UFE (R32) | Panasonic Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z50-UFE (R32) |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Snaga grejanja, kW | 3.4 | 4.3 | 5.8 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,52 kW / 230 V – 50 Hz | 0,86 kW / 230 V – 50 Hz | 1,39 kW / 230 V – 50 Hz |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,6 A++ | 4,6 A++ | 4,3 A+ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 28.9 | 61.9 x 82.4 x 29.9 | 69.5 x 87.5 x 32.0 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 kg | 35 kg | 43 kg |
| Maksimalna dužina trase, m | 3 do 20m od čega visinski do 15m | 3 do 20m od čega visinski do 15m | |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza-6,35/9,52mm | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 576/594 m3/h | 594/606 m3/h | 696/792 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 38-25-20 dB(A) | 39-26-20 dB(A) | 44-31-27 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 38-25-19 dB(A) | 39-26-19 dB(A) | 46-33-29 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 60.0 x 75.0 x 20.7 | 60.0 x 75.0 x 20.7 | |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
| Daljinski upravljač | DA | DA | DA |
| Dimenzije | 600 x 750 x 207 mm | ||
| Maksimalna dužina razvoda | 3 do 30m od čega visinski do 20m |
Parapetne klime predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Parapetne klime je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu




