Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-D11-1
- Sobni termostat
- 3 izlaza, 230 V, releji za kontrolu rada ventilatora
- 2 izlaza, 230 V, releji za kontrolu rada grejanja/hlađenja
- Modbus RTU, sekundarno
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisustva (prekidač sa ključ karticom)
- 1 analogni ulaz za senzor
- Priključak sa leve strane
- Kanalski ventilator-konvektor sa priključkom sa desne strane PAW-FC-D11-1-R
Karakteristike
| Ukupni kapacitet hlađenja (Med/S-Hi) | 1,0/1,5 kW |
| Osetni kapacitet hlađenja (Med/Hi) | 0,8/1,1 kW |
| Ukupni kapacitet grejanja (Med/Hi) | 1,4/2,0 kW |
| Potrošnja (S-Lo/Med/S-Hi) | 13/24/36 W |
| Osigurač | 2 A |
| Dimenzije (VxDxŠ) | 220 x 570 x 430 mm |
| Težina | 13 kg |
| Zvučni pritisak (Lo/Med/Hi) | 33/40/49 dB (A) |
| Eksterni statički pritisak (Max) | 30 Pa |
| Protok vazduha (Med/S-Hi) | 190/283 m3/h |
| Pad pritiska na vodenoj strani (Med/Hi) | 19,5/39,2 kPa |
| Brzine ventilatora | 3 |
| Elektromotor ventilatora/ukupan broj brzina | AC/5 |
| Posuda za odvod kondenzata i filter | Obuhvaćeno |
| Cevni priključak | 2 x 1/2 “ |
Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-D11-1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-D11-1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu



