Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-D65-1
- Sobni termostat
- 3 izlaza, 230 V, releji za kontrolu rada ventilatora
- 2 izlaza, 230 V, releji za kontrolu rada grejanja/hlađenja
- Modbus RTU, sekundarno
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisustva (prekidač sa ključ karticom)
- 1 analogni ulaz za senzor
- Priključak sa leve strane
- Kanalski ventilator-konvektor sa priključkom sa desne strane PAW-FC-D65-1-R
Karakteristike
| Ukupni kapacitet hlađenja (Med/S-Hi) | 6,1/7,3 kW |
| Osetni kapacitet hlađenja (Med/Hi) | 4,3/5,1 kW |
| Ukupni kapacitet grejanja (Med/Hi) | 7,9/9,3 kW |
| Potrošnja (S-Lo/Med/S-Hi) | 53/100/147 W |
| Osigurač | 2 A |
| Dimenzije (VxDxŠ) | 220 x 1121 x 430 mm |
| Težina | 27 kg |
| Zvučni pritisak (Lo/Med/Hi) | 34/47/52 dB (A) |
| Eksterni statički pritisak (Max) | 70 Pa |
| Protok vazduha (Med/S-Hi) | 893/1064 m3/h |
| Pad pritiska na vodenoj strani (Med/Hi) | 15,4/21,5 kPa |
| Brzine ventilatora | 3 |
| Elektromotor ventilatora/ukupan broj brzina | AC/5 |
| Posuda za odvod kondenzata i filter | Obuhvaćeno |
| Cevni priključak | 2 x 3/4 “ |
Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-D65-1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-D65-1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu



