Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-H150
- Sobni termostat
- 3 izlaza, 230 V, releji za kontrolu rada ventilatora
- 2 izlaza, 230 V, releji za kontrolu rada grejanja/hlađenja
- Modbus RTU, sekundarno
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisustva (prekidač sa ključ karticom)
- 1 analogni ulaz za senzor
- Priključak sa leve strane
- Kanalski ventilator-konvektor sa priključkom sa desne strane PAW-FC-D90-R
Karakteristike
| Ukupni kapacitet hlađenja (Med/S-Hi) | 11,9/14,8 kW |
| Osetni kapacitet hlađenja (Med/Hi) | 9,6/12,9 kW |
| Ukupni kapacitet grejanja (Med/Hi) | 14,9/19,9 kW |
| Potrošnja (S-Lo/Med/S-Hi) | 180/421/675 W |
| Osigurač | 6 A |
| Dimenzije (VxDxŠ) | 376 x 1600 x 798 mm |
| Težina | 63 kg |
| Zvučni pritisak (Lo/Med/Hi) | 31/45/51 dB (A) |
| Eksterni statički pritisak (Max) | 110 Pa |
| Protok vazduha (Med/S-Hi) | 2112/3176 m3/h |
| Pad pritiska na vodenoj strani (Med/Hi) | 19,8/26,1 kPa |
| Brzine ventilatora | 3 |
| Elektromotor ventilatora/ukupan broj brzina | AC/5 |
| Posuda za odvod kondenzata i filter | Obuhvaćeno |
| Cevni priključak | 2 x 1 “ |
Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-H150 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Kanalski vodeni ventilator-konvektor PAW-FC-H150 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu

