Panasonic PRO-HT serija bojlera za sanitarnu toplu vodu PAW-VP500LDHW-1
- Uživajte u efikasnim bojlerima STV koji se mogu koristiti za STV/grejanje i hlađenje
- Panasonic komercijalni PRO-HT bojleri tu su da zadovolje sve potrebne zahteve krajnjeg korisnika sa temperaturom STV do 65 oC
- Uz bojler se isporučuje spoljašnja jedinica PACi U-100PZH2E5/U-100PZH2E8
Karakteristike
| Zapremina bojlera | 510 L |
| Dimenzije (visina/prečnik) | 1660/790 mm |
| Priključci na vodenoj strani | 3/4 – 1 “ |
| Težina bojlera STV/napunjenog vodom | 122/632 kg |
| Nominalna priključna snaga | 2,32 kW |
| Referentni ciklus | XL |
| Potrošnja energije prema izabranom ciklusu A7/W10-55 | 4,50 kWh |
| Potrošnja energije prema izabranom ciklusu A15/W10-55 | 3,60 kWh |
| Klasa energetske efikasnosti (A+ do F) | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti za odabrani referentni ciklus (A+++ do G) | A++ |
| Potrošnja električne energije u skladu sa EN16147 | 40,1 W |
| Nivo zvučnog pritiska na udaljenosti 1m od jedinice | 49 dB(A) |
| Punjenje freonom | 3,05 kg |
| Prosečna debljina izolacije | 70 mm |
| Priključci na izmenjivaču toplote | 9,52 / 15,88 mm |
| Maksimalna potrošnja električne energije (bez električnog grejača) | 3,99 kWh |
| Maksimalna potrošnja električne energije | 6,99 kWh |
| Broj električnih grejača/snaga | 1/3000 W |
| Napajanje | 230V /50 Hz |
| Preporučeni osigurač | 16 A |
| Zaštita od vlage | IP24 |
| Maksimalna cevna razdaljina | 30 m |
| Visinska razlika spoljašnja/unutrašnja | 30/15 m |
| Radni raspon | -20 do +35 oC |
| Maksimalna temperatura vode (samo toplotna pumpa) | 65 oC |
| Maksimalna temperatura vode (bivalentni rad sa električnim grejačem) | 85 oC |
Panasonic PRO-HT serija bojlera za sanitarnu toplu vodu PAW-VP500LDHW-1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic PRO-HT serija bojlera za sanitarnu toplu vodu PAW-VP500LDHW-1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


