Panasonic PRO-HT serija bojlera za sanitarnu toplu vodu PAW-VP750LDHW-1
- Uživajte u efikasnim bojlerima STV koji se mogu koristiti za STV/grejanje i hlađenje
- Panasonic komercijalni PRO-HT bojleri tu su da zadovolje sve potrebne zahteve krajnjeg korisnika sa temperaturom STV do 65 oC
- Uz bojler se isporučuje spoljašnja jedinica PACi U-250PZH2E8
Karakteristike
| Zapremina bojlera | 726 L |
| Dimenzije (visina/prečnik) | 1855/990 mm |
| Priključci na vodenoj strani | 5/4 “ |
| Težina bojlera STV/napunjenog vodom | 179/929 kg |
| Nominalna priključna snaga | 7,14 kW |
| Referentni ciklus | 2XL |
| Potrošnja energije prema izabranom ciklusu A7/W10-55 | 6,30 kWh |
| Potrošnja energije prema izabranom ciklusu A15/W10-55 | 5,12 kWh |
| Klasa energetske efikasnosti (A+ do F) | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti za odabrani referentni ciklus (A+++ do G) | A+ |
| Potrošnja električne energije u skladu sa EN16147 | 77,0 W |
| Nivo zvučnog pritiska na udaljenosti 1m od jedinice | 51 dB(A) |
| Punjenje freonom | 5,2 kg |
| Prosečna debljina izolacije | 100 mm |
| Priključci na izmenjivaču toplote | 12,7 / 19,05 mm |
| Maksimalna potrošnja električne energije (bez električnog grejača) | 10,00 kWh |
| Maksimalna potrošnja električne energije | 16,00 kWh |
| Broj električnih grejača/snaga | 1/6000 W |
| Napajanje | 400V /50 Hz |
| Preporučeni osigurač | 16 A |
| Zaštita od vlage | IP24 |
| Maksimalna cevna razdaljina | 30 m |
| Visinska razlika spoljašnja/unutrašnja | 30 m |
| Radni raspon | -20 do +35 oC |
| Maksimalna temperatura vode (samo toplotna pumpa) | 65 oC |
| Maksimalna temperatura vode (bivalentni rad sa električnim grejačem) | 85 oC |
Panasonic PRO-HT serija bojlera za sanitarnu toplu vodu PAW-VP750LDHW-1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic PRO-HT serija bojlera za sanitarnu toplu vodu PAW-VP750LDHW-1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


