Panasonic Premium KIT-XZ35-ZKE (R32)
ZIDNI ETHEREA INVERTER SREBRNI KIT-XZ35-ZKE
- novi dizajn maske, moderan, stilizovan, kompaktnih dimenzija u beloj i srebrnoj boji
- nanoeX tehnologija za čišćenje vazduha u prostoriji, do 99% efikasnosti za neutralizaciju bakterija,virusa, plesni,polena i prašine 24/7
- Aerowings 2.0. druge generacije za maksimalni komfor i udobrnost pri radu uređaja
- funkcija redukcije vlage – obezbeđuje optimalnu vlažnost vazduha u prostoriji
- super tih Samo 19 dB(A), poput noćenja u prirodi
- novi model maske pogodan za ugradnju, servis i održavanje obezbeđuje veći protok vazduha
- kompatibilnost upravljanja putem Google Assistant i Amazon Alexa
- novi lagani daljinski upravljač, udoban i lak za korišćenje
- integrisan WIFI za vođenje putem mobilnog telefona
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| WiFi | Da |
| Boja | Srebrna |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -20 do +24°C |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,82 (0,20 – 1,16) kW / 230 V – 50 Hz |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 5,20 klasa A+++ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 48 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 50 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 28.9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 31 kg |
| Maksimalna dužina trase, m | 3 do 15 m od čega visinski do 15 m |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza:6,35/9,52 mm |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 602/734 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 42-28-19 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 43-33-19 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.9 x 87 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 kg |
| Daljinski upravljač | DA |
Panasonic Premium KIT-XZ35-ZKE (R32) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Premium KIT-XZ35-ZKE (R32) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Panasonic
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| KIT‑BZ35‑ZKE (R32) | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ -15°C | 84 400 RSD | |
| Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD | |
| Premium KIT-Z35-ZKE (R32) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD | |
| Premium KIT-XZ35-ZKE-H (R32) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -20°C | 174 400 RSD | |
| profesionalni (gas R32) KIT-Z35-YKEA | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -15°C | 176 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 500 RSD |
| HAIER AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 80 500 RSD |
| VENTING VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 700 RSD |
| GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 89 000 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 000 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 200 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 314 900 RSD |
Dobite ponudu







