Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32)
ZIDNI KOMPAKTNI INVERTER KIT-TZ71-ZKE
- Novi kompaktan dizajn od 779 mm
- NanoeX tehnologija prečišćavanja i jonizacije vazduha
- Aerowings za regulaciju smera protoka vazduha
- filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
- kompletna linija standardnih modela sa inverterom
- super tih Samo 20 dB(A)
- velike uštede energije
- ove jedinice mogu se ugraditi na cevi R22
- velika udaljenost povezivanja (od 15 do 30 m)
- žičani upravljač (dodatna opcija)
- ugrađen WLAN Panasonic Comfort Cloud za upravljanje putem interneta
- mogućnost povezivanja na multisplit sistem
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.1 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 8.2 |
| Boja | Bela |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,20 (0,42-3,00) kW / 230 V – 50 Hz |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,10 klasa A+ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 52 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 54 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 69.5 x 87.5 x 32.0 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 kg |
| Maksimalna dužina trase, m | 3 do 30m od čega visinski do 20m |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/15,88mm |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 996/1011 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 47-38-35 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 47-38-35 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.4 x 104 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 kg |
| Daljinski upravljač | DA |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Panasonic
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| Premium KIT-Z71-ZKE (R32) | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A++ -20°C | 316 100 RSD | |
| profesionalni (gas R32) KIT-Z71-YKEA | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A++ -15°C | 321 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG (Wifi) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -16°C | 246 700 RSD |
| VENTING VAC-24CHSD/XA41-I Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 80 500 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 000 RSD |
| VIVAX ACP-24CH70AEQIs Kina | 24000 BTU ≈ 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 95 800 RSD |
| AUX ASW-H24F7B / FAR3DI-B9 Kina | 24000 BTU ≈ 72 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 800 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 316 100 RSD |
Dobite ponudu






