Panasonic ECO G 3-cevni
ECO G 3-cevna jedinica U-16GF2E5 | na upit | |
ECO G 3-cevna jedinica U-20GF3E5 | na upit | |
ECO G 3-cevna jedinica U-25GF3E5 | na upit |
- Istovremeno grejanje i hlađenje za sveukupno upravljanje
- smanjena potrošnja gasa Millerovim motorom
- smanjena potrošnja električne energije upotrebom istosmernih motora
- odnos kapaciteta 50-200%
- tihi način rada omogućuje dalje smanjenje buke za 2 dB(A)
- povećane efikasnosti delimičnog opterećenja
- povećana povezanost do 24 unutrašnje jedinice
- 10.000 sati rada između servisnih intervala
- maksimalna dopuštena dužina cevi 145 m (L1)
- duži pravci cevi (ukupno 780 m)
- mogućnost korišćenja LPG-a za napajanje
- puni kapacitet grejanja i do -21°C
- nema ciklusa odleđivanja
Karakteristike serije ECO G 3-cevni
Karakteristike | Panasonic ECO G 3-cevna jedinica U-16GF2E5 | Panasonic ECO G 3-cevna jedinica U-20GF3E5 | Panasonic ECO G 3-cevna jedinica U-25GF3E5 |
---|---|---|---|
– Kapacitet hlađenja | 45,00 kW | 56,00 kW | 71,00 kW |
– Ulazna snaga hlađenja | 0,71 kW | 1,02 kW | 1,33 kW |
– COP | 1,48 W/W | 1,40 W/W | 1,15 W/W |
– Kapacitet grejanja | 50,00 kW | 63,00 kW | 80,00 kW |
– Ulazna snaga grejanja | 0,60 kW | 0,64 kW | 0,83 kW |
– Buka tokom rada | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
– Dimenzije VxŠxD/Težina | 2273 x 1650 x 1000 mm/775 kg | 2273 x 1650 x 1000 mm/775 kg | 2273 x 1650 x 1000 mm/805 kg |
– Priključak cevi | Tečna faza 19,05 mm, Gasna faza 28,58 mm | Tečna faza 19,05 mm, Gasna faza 28,58 mm | Tečna faza 19,05 mm, Gasna faza 28,58 mm |
– Broj priključenih unutrašnjih jedinica | 24 | 24 | 24 |
Panasonic ECO G 3-cevni predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic ECO G 3-cevni je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu