Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32)
ZIDNI STANDARDNI INVERTER KIT-BZ25-ZKE
- Novi dizajn
- filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
- super tih Samo 20 db(A)
- velike uštede energije
- freon R32 manje šteti spoljašnjoj okolini
- hlađenje čak i pri – 10 oC
- ove jedinice mogu se ugraditi na cevi R22
- velika udaljenost povezivanja
- žičani upravljač (dodatna opcija)
- upravljanje putem pametnog telefona (dodatna opcija)
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.15 |
| Boja | Bela |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.68 (0,21-0.90) kW / 230 V – 50 Hz |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,30 klasa A+ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 48 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 49 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 28.9 |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 kg |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 630/666 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 37-26-20 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 37-27-24 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.9 x 77.9 x 29 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 kg |
| Daljinski upravljač | DA |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Panasonic
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| Super Compact NX KIT-TZ25-ZKE (R32) | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 108 500 RSD | |
| Premium KIT-Z20-ZKE (R32) | 7000 BTU do 21 m2 | 2.05 kW Inverter A+++ -20°C | 134 600 RSD | |
| Premium KIT-XZ20-ZKE (R32) | 7000 BTU do 21 m2 | 2.05 kW Inverter A+++ -20°C | 138 300 RSD | |
| Premium KIT-XZ20-ZKE-H (R32) | 7000 BTU do 21 m2 | 2.05 kW Inverter A+++ -20°C | 140 600 RSD | |
| profesionalni (gas R32) KIT-Z25-YKEA | 9000 BTU do 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | 149 600 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 200 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 800 RSD |
| LG AC09BK Korea | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 600 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 100 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD |
| Hisense Hi Comfort WiFi 9K Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 44 100 RSD |
| Midea MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW Kina | 9000 BTU do 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 51 500 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k Kina | 12000 BTU do 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 500 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEQI+ Kina | 9000 BTU do 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 40 300 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU do 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 100 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 500 RSD |
Dobite ponudu





