Panasonic Premium KIT-XZ25-ZKE-H (R32)
ZIDNI ETHEREA INVERTER TAMNO SIVA KIT-XZ25-ZKE-H
- novi dizajn maske, moderan, stilizovan, kompaktnih dimenzija u beloj, srebrnoj i tamno sivoj boji
- nanoeX tehnologija za čišćenje vazduha u prostoriji, do 99% efikasnosti za neutralizaciju bakterija,virusa, plesni,polena i prašine 24/7
- Aerowings 2.0. druge generacije za maksimalni komfor i udobrnost pri radu uređaja
- funkcija redukcije vlage – obezbeđuje optimalnu vlažnost vazduha u prostoriji
- super tih Samo 19 dB(A), poput noćenja u prirodi
- novi model maske pogodan za ugradnju, servis i održavanje obezbeđuje veći protok vazduha
- kompatibilnost upravljanja putem Google Assistant i Amazon Alexa
- novi lagani daljinski upravljač, udoban i lak za korišćenje
- integrisan WIFI za vođenje putem mobilnog telefona
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.4 |
| WiFi | Da |
| Boja | Siva |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -20 do +24°C |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,51 (0,17-0,90) kW / 230 V – 50 Hz |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 5,20 klasa A+++ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 46 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 47 dB(A) |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 28.9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 kg |
| Maksimalna dužina trase, m | 3 do 15 m od čega visinski do 15m |
| Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 598/656 m3/h |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 39-25-19 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 39-27-19 dB(A) |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.9 x 87 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 kg |
| Daljinski upravljač | DA |
Panasonic Premium KIT-XZ25-ZKE-H (R32) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Premium KIT-XZ25-ZKE-H (R32) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Panasonic
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| KIT‑BZ25‑ZKE (R32) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD | |
| Super Compact NX KIT-TZ25-ZKE (R32) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 108 400 RSD | |
| Premium KIT-Z20-ZKE (R32) | 7000 BTU ≈ 21 m2 | 2.05 kW Inverter A+++ -20°C | 134 500 RSD | |
| Premium KIT-XZ20-ZKE (R32) | 7000 BTU ≈ 21 m2 | 2.05 kW Inverter A+++ -20°C | 138 200 RSD | |
| profesionalni (gas R32) KIT-Z25-YKEA | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | 149 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 110 900 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| VENTING VSEPBU-09HRFN8 Pro Kina | 9000 BTU ≈ 28 m2 | Inverter A+++ -25°C | 49 300 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AERI+ Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A+++ -25°C | 57 800 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 500 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 299 100 RSD |
Dobite ponudu







